FA-CP 4023

I frigoriferi combinati SmartFrost riducono la formazione di ghiaccio e sono facili e veloci da sbrinare. Uniscono in un'unica apparecchiatura un vano frigorifero e un vano congelatore. Il vano congelatore si trova in basso.
DISPONIBILE ANCHE IL ALTRI MODELLI!
Tipologia: | Frigo Tavolo |
Allestimento: | Comfort |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Consumo energetico in 365 giorni: | 247 KWh |
Volume lordo totale: | 380 Litri |
Volume utile totale: | 372 Litri |
Volume utile frigo: | 281 Litri |
Volume utile congelatore: | 91 Litri |
Altezza: | 201.1 Cm |
Larghezza: | 60.1 Cm |
Profondità: | 66.3 Cm |
Rumorosità: | 40 db |
Classe climatica | SN-T |
Controllo elettronico: | Comfort |
Display: | LED |
Circuiti Regolabili: | 2 - DuoCooling |
Allarme temperatura: | Sì |
Controporta: | ComfortGlassLine |
SuperFrost: | 65 ore |
SuperCool: | Si |
Vano Frigorifero: | PowerCooling |
Sbrinamento vano Frigorifero: | Automatico |
Vano Congelatore: | Statico |
Sbrinamento vano Congelatore: |
Manuale |
Numero stelle congelatore: | 4 |
Capacità di congelazione nelle 24 ore: | 12 Kg |
Tempo di congelazione in caso di Black-Out: | 25 ore |
Ripiani interna: | GlassLine - 1 divisibile |
VarioSpace: | Si |
Illuminazione interna: | LED |
Incernieratura porte reversibile | Si |
Maniglia: | Maniglia tubolare/ apertura integrata |
SmartSteel: | Si |